Circolo Velico Annje Bonnje
Rally Velico del Lario
11 Luglio 2009
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Pellegrini Luigi, 645-15-AVAL-CDV C.VELAALTOLARI | 3,0 | 2 | 1 |
| 2 | 9 | Castelli Mario, 431-15-GDV LNI MILANO | 6,0 | 3 | 3 |
| 3 | 10 | Gariboldi Tomaso, 1042-15-C.VEL ANNJE BONNJE ASS | 8,0 | 6 | 2 |
| 4 | 2 | Teruzzi Carlo Enrico, 119-03-CARLOFORTE Y C ASS SPOR | 11,0 | 7 | 4 |
| 5 | 6 | Miscio Gianpaolo, 1306-15-VIVERELAVELA ASSOCSPOR | 14,0 | 8 | 6 |
| 6 | 4 | Marco Nova, 546-15-C V NAVY-BLUE-CLUB ASS | 16,0 | 1 | dns |
| 7 | 12 | Benvenuto Umberto, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR | 19,0 | 4 | dns |
| 8 | 5 | Cecchetto Giorgio, 704-16-LNI SEZ.V.BOVISIOMASCIA | 20,0 | dnf | 5 |
| 9 | 13 | Pesenti Claudio, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR | 20,0 | 5 | dns |
| 10 | 1 | Ciccarelli Massimo, 552-05-GDV LNI AGROPOLI | 22,0 | dnf | 7 |
| 11 | 11 | Maffei Luca, 1042-15-C.VEL ANNJE BONNJE ASS | 23,0 | dnf | 8 |
| 12 | 8 | Tavazzi Davide, 1306-15-VIVERELAVELA ASSOCSPOR | 30,0 | dnf | dns |
| 12 | 14 | Munaretto Enrico, 688-15-CVELA CANOT DOMASOASSSP | 30,0 | dnf | dns |
| 12 | 3 | Ripamonti Davide, 1042-15-C.VEL ANNJE BONNJE ASS | 30,0 | dnf | dns |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.022.050
Copyright 1986 - 2005, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl