Elenco Iscritti CVL2019 - 8 Tappa Domaso
Per avere le barche ordinate per One Design/Club clicca su "OD/CLUB"
N. Velico |
Nome |
Tipo
|
Regata
|
OD/CLUB
|
Armatore |
Circolo |
N |
| ITA 744 | Illimit | Standard | CLUB | L. CLAUDIO | CIRCOLO VELICOTIVANO ASSSPORTDIL | 1 | |
| ITA 469 | J24 | Standard | CLUB | C. SONIA | CIRCOLO VELICOTIVANO ASSSPORTDIL | 2 | |
| ITA 1537 | J80 | Standard | CLUB | L. FIORENZO | GDV LNI MANDELLODELLARIO | 3 | |
| ITA 002 | First 211 | Standard | CLUB | B. MASSIMO | C VELA MOLTRASIO ASS SPORT DIL | 4 | |
| ITA 3064 | Mumm 30 | Standard | CLUB | P. ALFREDO | C.V.CERNOBBIO ASS.SPORT.DIL. | 5 | |
| ARG 200 | Malbec 200 | Standard | CLUB | S. GIUSEPPE | C VELA MOLTRASIO ASS SPORT DIL | 6 | |
| ITA 24014 | Este 24 | Standard | CLUB | G. FRANCESCA | C.VEL ANNJE BONNJE ASS SPORT DIL | 7 | |
| ITA 264 | J24 | Standard | CLUB | T. GIANCARLO | AIVA CVC QUADRANTE LOMBARDO | 8 | |
| SUI 180 | Grand Surprise | Standard | CLUB | V. MARIO | SOC CANOTT LECCO ASS SPORT DIL | 9 | |
| ITA 8530 | Stag 24 | Standard | CLUB | R. FABRIZIO | CENTRO VELICO ORZA SRL SSD | 10 | |
| ITA 17521 | First 211 | Standard | CLUB | S. FRANCESCO | GEAS NBC VELA COLICO ASD | 11 | |
| ITA 17522 | First 211 | Standard | CLUB | V. GIANLUIGI | MARVELIA A.S.D | 12 | |
| ITA 17 | D772 | Standard | CLUB | D. STEFANO | C VELA MOLTRASIO ASS SPORT DIL | 13 | |
| ITA 122 | Melges 24 | Standard | CLUB | B. ENEA EMANUEL | TOP VELA LAGO MAG ASS SPORT DIL | 14 | |
| ITA 14215 | Erika | Crocodille 25 | Standard | CLUB | M. MIRKO | CVELA CANOT DOMASOASSSPORDIL | 15 |
| ITA 3566 | SB20 | Standard | CLUB | V. RENZO | Y C COMO MILA CVC ASS SPORT DIL | 16 | |
| ITA 476 | J24 | Standard | CLUB | S. RUGGERO | CIRCOLO VELICOTIVANO ASSSPORTDIL | 17 | |
| ITA 141 | H22 | Standard | CLUB | N. MARCO | GEAS NBC VELA COLICO ASD | 18 |
