Elenco Iscritti CVL2019 - 6 Tappa Bellano
Per avere le barche ordinate per One Design/Club clicca su "OD/CLUB"
N. Velico |
Nome |
Tipo
|
Regata
|
OD/CLUB
|
Armatore |
Circolo |
N |
| ITA 744 | Illimit | Standard | CLUB | L. CLAUDIO | CIRCOLO VELICOTIVANO ASSSPORTDIL | 1 | |
| ITA 1537 | J80 | Standard | CLUB | L. FIORENZO | GDV LNI MANDELLODELLARIO | 2 | |
| SUI 180 | Grand Surprise | Standard | CLUB | V. MARIO | SOC CANOTT LECCO ASS SPORT DIL | 3 | |
| ITA 122 | Melges 24 | Standard | CLUB | B. ENEA EMANUEL | TOP VELA LAGO MAG ASS SPORT DIL | 4 | |
| Z 107 | 6mt S.I | Standard | CLUB | B. FEDERICO | CIRCOLO VELA PESCALLO ASS DILET | 5 | |
| ITA 002 | First 211 | Standard | CLUB | B. MASSIMO | C VELA MOLTRASIO ASS SPORT DIL | 6 | |
| ITA 469 | J24 | Standard | CLUB | C. SONIA | CIRCOLO VELICOTIVANO ASSSPORTDIL | 7 | |
| ITA 315 | J24 | Standard | CLUB | B. MAURIZIO | CIRCOLO VELICOTIVANO ASSSPORTDIL | 8 | |
| ITA 498 | J24 | Standard | CLUB | B. MAURO | GDV LNI MANDELLODELLARIO | 9 | |
| ITA 17407 | First 21.7 | Standard | CLUB | C. ANDREA | VIVERELAVELA ASSOCSPORTDILETTANTISTICA | 10 | |
| ITA 17522 | First 211 | Standard | CLUB | V. GIANLUIGI | MARVELIA A.S.D | 11 | |
| ITA 238 | Soling | Standard | CLUB | D. GIOVANNI | C CANOTT ROG LAURIA ASS SPORT DIL | 12 | |
| ITA 388 | Melges 24 | Standard | CLUB | P. ALESSANDRO | C VELA MOLTRASIO ASS SPORT DIL | 13 | |
| ITA 3064 | Mumm 30 | Standard | CLUB | P. ALFREDO | C.V.CERNOBBIO ASS.SPORT.DIL. | 14 | |
| ITA 252 | Soling | Standard | CLUB | D. ALBERTO | C VELA BELLANO ASS SPORT DILET | 15 | |
| ITA 17 | D772 | Standard | CLUB | D. STEFANO | C VELA MOLTRASIO ASS SPORT DIL | 16 | |
| ITA 2801 | Keeler 28 | Standard | CLUB | C. GIANLUIGI | MARVELIA A.S.D | 17 | |
| ITA 3566 | SB20 | Standard | CLUB | V. RENZO | Y C COMO MILA CVC ASS SPORT DIL | 18 | |
| ITA 24014 | Este 24 | Standard | CLUB | G. FRANCESCA | C.VEL ANNJE BONNJE ASS SPORT DIL | 19 | |
| ITA 35 | Meteor | Standard | CLUB | B. DOMENICO | ORZA MINORE S VELA ASS SPORT DIL | 20 | |
| ITA 866 | First Class 8 | Standard | CLUB | B. ANDREA | C VELA BELLANO ASS SPORT DILET | 21 | |
| ITA 264 | J24 | Standard | CLUB | T. GIANCARLO | AIVA CVC QUADRANTE LOMBARDO | 22 | |
| ITA 011 | Evolution 10 | Standard | CLUB | N. OTTAVIO | SOC CANOTT LECCO ASS SPORT DIL | 23 | |
| ITA 476 | J24 | Standard | CLUB | S. RUGGERO | CIRCOLO VELICOTIVANO ASSSPORTDIL | 24 | |
| ARG 200 | Malbec 200 | Standard | CLUB | S. GIUSEPPE | C VELA MOLTRASIO ASS SPORT DIL | 25 | |
| ITA 8530 | Stag 24 | Standard | CLUB | R. FABRIZIO | CENTRO VELICO ORZA SRL SSD | 26 | |
| ITA 9367 | Minitonner | Standard | CLUB | R. ANDREA | CNAM ALASSIO ASS DIL | 27 |
