Elenco Iscritti CVL2019 - 3 Tappa Lecco
Per avere le barche ordinate per One Design/Club clicca su "OD/CLUB"
N. Velico |
Nome |
Tipo
|
Regata
|
OD/CLUB
|
Armatore |
Circolo |
N |
| ITA 744 | Illimit | Standard | CLUB | L. CLAUDIO | CIRCOLO VELICOTIVANO ASSSPORTDIL | 1 | |
| ITA 17522 | First 211 | Standard | CLUB | V. GIANLUIGI | MARVELIA A.S.D | 2 | |
| ITA 2801 | Keeler 28 | Standard | CLUB | C. GIANLUIGI | MARVELIA A.S.D | 3 | |
| ITA 866 | First Class 8 | Standard | CLUB | B. ANDREA | C VELA BELLANO ASS SPORT DILET | 4 | |
| ITA 8530 | Stag 24 | Standard | CLUB | R. FABRIZIO | CENTRO VELICO ORZA SRL SSD | 5 | |
| ITA 122 | Melges 24 | Standard | CLUB | B. ENEA EMANUEL | TOP VELA LAGO MAG ASS SPORT DIL | 6 | |
| ITA 3064 | Mumm 30 | Standard | CLUB | P. ALFREDO | C.V.CERNOBBIO ASS.SPORT.DIL. | 7 | |
| ITA 24014 | Este 24 | Standard | CLUB | G. FRANCESCA | C.VEL ANNJE BONNJE ASS SPORT DIL | 8 | |
| SUI 180 | Grand Surprise | Standard | CLUB | V. MARIO | SOC CANOTT LECCO ASS SPORT DIL | 9 | |
| ITA 1537 | J80 | Standard | CLUB | L. FIORENZO | GDV LNI MANDELLODELLARIO | 10 | |
| ITA 58 | 6m SI | Standard | CLUB | G. LUCA | C VELA MOLTRASIO ASS SPORT DIL | 11 | |
| ITA 002 | First 211 | Standard | CLUB | B. MASSIMO | C VELA MOLTRASIO ASS SPORT DIL | 12 | |
| ITA 315 | J24 | Standard | CLUB | B. MAURIZIO | CIRCOLO VELICOTIVANO ASSSPORTDIL | 13 | |
| ARG 200 | Malbec 200 | Standard | CLUB | S. GIUSEPPE | C VELA MOLTRASIO ASS SPORT DIL | 14 | |
| ITA 469 | J24 | Standard | CLUB | C. SONIA | CIRCOLO VELICOTIVANO ASSSPORTDIL | 15 | |
| ITA 225 | Platu 25 | Standard | CLUB | M. RICHARD | GDV LNI MANDELLODELLARIO | 16 | |
| ITA 17 | D772 | Standard | CLUB | D. STEFANO | C VELA MOLTRASIO ASS SPORT DIL | 17 | |
| ITA 011 | Evolution 10 | Standard | CLUB | N. OTTAVIO | SOC CANOTT LECCO ASS SPORT DIL | 18 | |
| ITA 47 | Evolution 10 | Standard | CLUB | R. AGOSTINO | GDV LNI MANDELLODELLARIO | 19 | |
| ITA 476 | J24 | Standard | CLUB | S. RUGGERO | CIRCOLO VELICOTIVANO ASSSPORTDIL | 20 | |
| ITA 106 | H22 | Standard | CLUB | L. DINO FAUSTO | SOC CANOTT LECCO ASS SPORT DIL | 21 | |
| ITA 136 | H22 | Standard | CLUB | B. FERDINANDO | SOC CANOTT LECCO ASS SPORT DIL | 22 | |
| ITA 9497 | Rivetto | Standard | CLUB | N. PAOLO | C N PORTESE | 23 |
