Elenco Iscritti CVL2019 - 1 Tappa Valmadrera
Per avere le barche ordinate per One Design/Club clicca su "OD/CLUB"
N. Velico |
Nome |
Tipo
|
Regata
|
OD/CLUB
|
Armatore |
Circolo |
N |
| ITA 744 | Illimit | Standard | CLUB | L. CLAUDIO | CIRCOLO VELICOTIVANO ASSSPORTDIL | 1 | |
| ITA 17522 | First 211 | Standard | CLUB | V. GIANLUIGI | MARVELIA A.S.D | 2 | |
| ITA 122 | Melges 24 | Standard | CLUB | B. ENEA EMANUEL | TOP VELA LAGO MAG ASS SPORT DIL | 3 | |
| ITA 17521 | First 211 | Standard | CLUB | S. FRANCESCO | GEAS NBC VELA COLICO ASD | 4 | |
| ITA 229 | Platu 25 | Standard | CLUB | N. LUCA | GDV LNI MANDELLODELLARIO | 5 | |
| ITA 011 | Evolution 10 | Standard | CLUB | N. OTTAVIO | SOC CANOTT LECCO ASS SPORT DIL | 6 | |
| ITA 866 | First Class 8 | Standard | CLUB | B. ANDREA | C VELA BELLANO ASS SPORT DILET | 7 | |
| ITA 002 | First 211 | Standard | CLUB | B. MASSIMO | C VELA MOLTRASIO ASS SPORT DIL | 8 | |
| ITA 8530 | Stag 24 | Standard | CLUB | R. FABRIZIO | CENTRO VELICO ORZA SRL SSD | 9 | |
| ITA 24014 | Este 24 | Standard | CLUB | G. FRANCESCA | C.VEL ANNJE BONNJE ASS SPORT DIL | 10 | |
| ITA 225 | Platu 25 | Standard | CLUB | M. RICHARD | GDV LNI MANDELLODELLARIO | 11 | |
| ITA 1972 | Esse 850 | Standard | CLUB | L. ORIANO | CVELA FORTE MARMI ASS SPORT DIL | 12 | |
| ITA 476 | J24 | Standard | CLUB | S. RUGGERO | CIRCOLO VELICOTIVANO ASSSPORTDIL | 13 | |
| ITA 9367 | Minitonner | Standard | CLUB | R. ANDREA | CNAM ALASSIO ASS DIL | 14 | |
| ITA 498 | J24 | Standard | CLUB | B. MAURO | GDV LNI MANDELLODELLARIO | 15 | |
| ITA 1537 | J80 | Standard | CLUB | L. FIORENZO | GDV LNI MANDELLODELLARIO | 16 | |
| SUI 180 | Grand Surprise | Standard | CLUB | V. MARIO | SOC CANOTT LECCO ASS SPORT DIL | 17 | |
| ITA 499 | J24 | Standard | CLUB | S. MARCO | GDV LNI MANDELLODELLARIO | 18 | |
| ITA 030 | Persuance | D772 | Standard | CLUB | L. MAURO LUIGI | C VELA MOLTRASIO ASS SPORT DIL | 19 |
| ITA 17 | D772 | Standard | CLUB | D. STEFANO | C VELA MOLTRASIO ASS SPORT DIL | 20 | |
| ITA 47 | Evolution 10 | Standard | CLUB | R. AGOSTINO | GDV LNI MANDELLODELLARIO | 21 | |
| ITA 9497 | Rivetto | Standard | CLUB | N. PAOLO | C N PORTESE | 22 | |
| ITA 469 | J24 | Standard | CLUB | C. SONIA | CIRCOLO VELICOTIVANO ASSSPORTDIL | 23 | |
| ARG 200 | Malbec 200 | Standard | CLUB | S. GIUSEPPE | C VELA MOLTRASIO ASS SPORT DIL | 24 |
